Polymarket Traders — Page 100 of 22845 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 100

Page 100 of indexed Polymarket traders — traders ranked 2,971–3,000 of 685,342 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 2,971–3,000 of 685,342 by lifetime volume.

  1. 2971. Yoyo26 — Volume $9,406,754, PnL $-3,152, Win rate 26.2%, 90,500 trades
  2. 2972. 0x8412...8967 — Volume $9,390,497, PnL $-67, Win rate 97.2%, 50,000 trades
  3. 2973. 0x96E17Ba97E081732a552F410eb35eE972Cad50aa-1754745531003 — Volume $9,388,948, PnL +$166,003, Win rate 54.1%, 10,000 trades
  4. 2974. 0x50f7 — Volume $9,388,757, PnL +$74,797, Win rate 69.1%, 51,000 trades
  5. 2975. 0x92669a96dab74e0017dd2bC40D2FDa5071d87562-1721649370571 — Volume $9,379,042, PnL +$8,971, Win rate 68.8%, 49,500 trades
  6. 2976. 0x576b...7336 — Volume $9,377,613, PnL +$6,901, Win rate 32.5%, 94,500 trades
  7. 2977. ggwp-cs2 — Volume $9,373,411, PnL $-53,268, Win rate 67.5%, 22,500 trades
  8. 2978. Herdonia — Volume $9,370,487, PnL +$614,582, Win rate 52.3%, 30,000 trades
  9. 2979. 0x277c00e01E2D3ed437736e9495085aE1104768Aa-1775504192710 — Volume $9,364,257, PnL +$33, Win rate 97.6%, 95,500 trades
  10. 2980. bf663 — Volume $9,363,985, PnL $-29, Win rate 7.8%, 98,000 trades
  11. 2981. 0xD512f1092543dbA882AA2c594127118A720079B3-1768846424397 — Volume $9,357,684, PnL +$4,540, Win rate 74.1%, 95,500 trades
  12. 2982. 0x0f7f...6450 — Volume $9,355,279, PnL +$3,907, Win rate 26.9%, 19,000 trades
  13. 2983. 1-sprite — Volume $9,353,866, PnL $-1,824, Win rate 91.6%, 21,500 trades
  14. 2984. 0x0c28...a73b — Volume $9,353,528, PnL $-46, Win rate 8.6%, 98,000 trades
  15. 2985. NotAnInsider69420 — Volume $9,350,778, PnL +$3,490, Win rate 81.8%, 23,000 trades
  16. 2986. 0x3b8889Ed7c9Ac6Af79401Df35Fd1dF620d38D628-1722579160059 — Volume $9,349,764, PnL +$13,675, Win rate 42.8%, 26,000 trades
  17. 2987. LeRoiSoleil — Volume $9,344,270, PnL +$7,152, Win rate 49.2%, 32,500 trades
  18. 2988. Mr.Predictions — Volume $9,343,547, PnL $-3,138, Win rate 44.4%, 47,500 trades
  19. 2989. wellwish375 — Volume $9,338,124, PnL $-1,213, Win rate 48.3%, 93,000 trades
  20. 2990. thebtcbear — Volume $9,337,448, PnL $-530,527, Win rate 92.2%, 10,000 trades
  21. 2991. DD55555 — Volume $9,332,033, PnL +$2,006, Win rate 85.1%, 95,500 trades
  22. 2992. kangkang123 — Volume $9,328,532, PnL +$11,009, Win rate 38.2%, 31,500 trades
  23. 2993. 0xc167...4056 — Volume $9,326,273, PnL $-3,894, Win rate 56.4%, 95,500 trades
  24. 2994. AndyArbs — Volume $9,325,902, PnL $-7,901, Win rate 63.5%, 11,000 trades
  25. 2995. 0xf13a...a600 — Volume $9,323,877, PnL $-690, Win rate 40.5%, 100,000 trades
  26. 2996. javierRD — Volume $9,322,831, PnL +$253, Win rate 89.9%, 30,000 trades
  27. 2997. 0xF9009e251a87B8B96Fb184591Da93546AF96cd0C-1768021784836 — Volume $9,318,341, PnL +$4,285, Win rate 66.5%, 30,000 trades
  28. 2998. ILoveXmm — Volume $9,315,922, PnL +$5,412, Win rate 48.7%, 49,500 trades
  29. 2999. 0x910a...91a9 — Volume $9,315,494, PnL +$1,420, Win rate 53.5%, 48,000 trades
  30. 3000. Nmixxenjoyer — Volume $9,313,632, PnL +$3,773, Win rate 46.1%, 93,000 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades