Polymarket Traders — Page 132 of 22925 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 132

Page 132 of indexed Polymarket traders — traders ranked 3,931–3,960 of 687,731 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 3,931–3,960 of 687,731 by lifetime volume.

  1. 3931. 0x0dec...3302 — Volume $6,407,370, PnL $-807, Win rate 38.3%, 95,500 trades
  2. 3932. mentrox — Volume $6,406,120, PnL +$1,154, Win rate 99.0%, 20,500 trades
  3. 3933. 0xfa42...2ff3 — Volume $6,405,876, PnL +$1,459, Win rate 86.6%, 50,000 trades
  4. 3934. Chapter6 — Volume $6,403,270, PnL $-1,927, Win rate 71.0%, 10,000 trades
  5. 3935. Waterfall — Volume $6,403,222, PnL $-3,912, Win rate 93.1%, 10,000 trades
  6. 3936. 0x980b...86d3 — Volume $6,402,418, PnL $-239, Win rate 36.2%, 52,000 trades
  7. 3937. 0x2ca5...e6c9 — Volume $6,394,016, PnL $-12,487, Win rate 49.9%, 27,500 trades
  8. 3938. 0x22c7...3e23 — Volume $6,382,251, PnL $-4,250, Win rate 47.4%, 94,500 trades
  9. 3939. WhiteRockFu — Volume $6,381,805, PnL +$6,788, Win rate 57.0%, 95,500 trades
  10. 3940. 0xf92a...a517 — Volume $6,381,566, PnL +$38,332, Win rate 85.3%, 10,000 trades
  11. 3941. iloveabgs — Volume $6,378,817, PnL +$121,858, Win rate 52.2%, 10,000 trades
  12. 3942. 0x5211...632c — Volume $6,372,477, PnL $-4,357, Win rate 30.5%, 51,500 trades
  13. 3943. litquidity — Volume $6,372,352, PnL +$16,452, Win rate 57.5%, 36,500 trades
  14. 3944. mlsaddndaslknlks — Volume $6,371,257, PnL $-18,842, Win rate 60.9%, 10,000 trades
  15. 3945. 0x8d56...c454 — Volume $6,369,493, PnL $-9,833, Win rate 78.3%, 18,000 trades
  16. 3946. michael2002 — Volume $6,366,033, PnL +$9,096, Win rate 50.0%, 23,906 trades
  17. 3947. stevemaster — Volume $6,365,726, PnL +$8,849, Win rate 86.6%, 49,000 trades
  18. 3948. 0x49075b428540b8F9a33FCCCc3cEd9d13C38D321D-1774290831993 — Volume $6,364,642, PnL $-3,964, Win rate 37.3%, 28,500 trades
  19. 3949. 0xcaa6...c7ae — Volume $6,363,076, PnL +$37, Win rate 93.1%, 32,500 trades
  20. 3950. 0x8404...103a — Volume $6,362,335, PnL $-31, Win rate 51.4%, 49,000 trades
  21. 3951. 0x3ba2...4f27 — Volume $6,360,205, PnL +$7,537, Win rate 43.5%, 90,500 trades
  22. 3952. 0x6800...587b — Volume $6,359,596, PnL $-6,046, Win rate 30.8%, 46,500 trades
  23. 3953. 0xb0a3...cc69 — Volume $6,356,024, PnL $-3,180, Win rate 56.2%, 17,500 trades
  24. 3954. 0x55da...839a — Volume $6,355,877, PnL +$2,386, Win rate 91.5%, 94,500 trades
  25. 3955. 0xc229...2643 — Volume $6,352,748, PnL +$555, Win rate 52.9%, 49,500 trades
  26. 3956. 0x9476...28bc — Volume $6,351,755, PnL $-803, Win rate 76.0%, 98,000 trades
  27. 3957. 0xb35e...a09b — Volume $6,349,599, PnL +$3,079, Win rate 44.9%, 94,500 trades
  28. 3958. shimer — Volume $6,349,325, PnL $-2,777, Win rate 70.6%, 19,000 trades
  29. 3959. SeriouslySirius — Volume $6,347,259, PnL +$1,144,781, Win rate 50.0%, 5,500 trades
  30. 3960. 0xbd50...a335 — Volume $6,341,767, PnL +$4,613, Win rate 82.9%, 31,500 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades