Polymarket Traders — Page 135 of 22929 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 135

Page 135 of indexed Polymarket traders — traders ranked 4,021–4,050 of 687,867 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 4,021–4,050 of 687,867 by lifetime volume.

  1. 4021. x..2 — Volume $6,201,529, PnL $-14,908, Win rate 64.6%, 47,000 trades
  2. 4022. 0x542a...a81b — Volume $6,199,344, PnL $-23,143, Win rate 32.6%, 47,500 trades
  3. 4023. gotan — Volume $6,197,531, PnL +$7,860, Win rate 49.3%, 46,500 trades
  4. 4024. BillyWorld — Volume $6,193,412, PnL $-93, Win rate 66.8%, 49,000 trades
  5. 4025. 0x50Bf0f09258a77E5AEe8c3E66b83F96fcCE61bE3-1762194363025 — Volume $6,191,197, PnL $-12,287, Win rate 54.9%, 46,500 trades
  6. 4026. 0x325f...d8ac — Volume $6,189,349, PnL +$225,447, Win rate 54.4%, 47,000 trades
  7. 4027. 0x5716...bbf6 — Volume $6,189,203, PnL +$99, Win rate 99.6%, 44,500 trades
  8. 4028. 0010001000001100 — Volume $6,187,294, PnL $-2,306, Win rate 72.3%, 10,000 trades
  9. 4029. BTC-Hunter — Volume $6,186,365, PnL $-16,655, Win rate 45.4%, 35,000 trades
  10. 4030. 0xf0df89D9F60612e56F005a28d47210e1CB2369C5-1767791574843 — Volume $6,185,343, PnL +$3,954, Win rate 64.0%, 23,500 trades
  11. 4031. 0x090a...0fa6 — Volume $6,184,145, PnL +$7,125, Win rate 60.4%, 5,953 trades
  12. 4032. 0xacc3...9a57 — Volume $6,181,834, PnL $-297, Win rate 57.6%, 94,500 trades
  13. 4033. 0xe206...38ce — Volume $6,174,087, PnL $-3,516, Win rate 61.2%, 33,000 trades
  14. 4034. 0xb2c4...43e8 — Volume $6,170,408, PnL $-17,439, Win rate 26.8%, 91,000 trades
  15. 4035. 0x0cff...15d1 — Volume $6,165,949, PnL $-300, Win rate 47.7%, 98,000 trades
  16. 4036. 0x7AF9Bac9328c7ceC1F9D07786E59576b608Db408-1771787783556 — Volume $6,165,430, PnL +$425,795, Win rate 92.1%, 491 trades
  17. 4037. 0xd523...0aa4 — Volume $6,161,109, PnL $-1,837, Win rate 42.6%, 41,500 trades
  18. 4038. 0x4635...9f6f — Volume $6,157,625, PnL $-8,759, Win rate 77.6%, 19,000 trades
  19. 4039. Icekung — Volume $6,152,336, PnL $-4,567, Win rate 58.0%, 22,000 trades
  20. 4040. bigmoneyloser00 — Volume $6,150,282, PnL +$189,565, Win rate 52.6%, 10,000 trades
  21. 4041. 0x8212...5933 — Volume $6,143,641, PnL +$1,878, Win rate 54.1%, 12,500 trades
  22. 4042. 0xe613...540e — Volume $6,141,660, PnL +$176,124, Win rate 34.3%, 95,500 trades
  23. 4043. 0xe5a1...3726 — Volume $6,140,941, PnL $-6,978, Win rate 68.6%, 50,500 trades
  24. 4044. 0xe089...f441 — Volume $6,132,966, PnL +$236, Win rate 90.6%, 19,500 trades
  25. 4045. winterme — Volume $6,132,112, PnL $-142, Win rate 69.9%, 98,000 trades
  26. 4046. 0x90cb...1151 — Volume $6,129,724, PnL +$19,612, Win rate 55.1%, 42,000 trades
  27. 4047. 0x46b8...dcec — Volume $6,129,556, PnL $-1,508, Win rate 78.1%, 29,500 trades
  28. 4048. GUHHH — Volume $6,126,111, PnL +$56,536, Win rate 79.0%, 10,000 trades
  29. 4049. 0x1168...afa1 — Volume $6,124,699, PnL $-2,164, Win rate 66.6%, 51,500 trades
  30. 4050. 0x2c3b...500a — Volume $6,123,567, PnL $-2,269, Win rate 54.6%, 32,000 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades