Polymarket Traders — Page 144 of 31490 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 144

Page 144 of indexed Polymarket traders — traders ranked 4,291–4,320 of 944,676 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 4,291–4,320 of 944,676 by lifetime volume.

  1. 4291. ohehe — Volume $6,504,145, PnL +$73,128, Win rate 60.8%, 328 trades
  2. 4292. 0x70b9...74ce — Volume $6,503,642, PnL $-2,117,944, Win rate 61.5%, 52 trades
  3. 4293. El-Universo-Me-Lo-Debe — Volume $6,499,934, PnL +$11,799, Win rate 75.0%, 20,000 trades
  4. 4294. agrarward — Volume $6,499,900, PnL $-4,973, Win rate 50.0%, 2,019 trades
  5. 4295. laoli668 — Volume $6,499,125, PnL $-52,409, Win rate 94.7%, 3,607 trades
  6. 4296. kumargiri — Volume $6,499,010, PnL $-53, Win rate 17.6%, 96,000 trades
  7. 4297. Strt786 — Volume $6,497,213, PnL $-44,260, Win rate 77.9%, 20,000 trades
  8. 4298. Repentant-Dealer-Gliding — Volume $6,491,619, PnL +$48,761, Win rate 52.4%, 13,806 trades
  9. 4299. 0xbf2342fds234423d — Volume $6,490,689, PnL +$91,224, Win rate 59.5%, 20,000 trades
  10. 4300. ganatalak — Volume $6,489,842, PnL +$65,039, Win rate 71.3%, 753 trades
  11. 4301. Blessed-Sunshine — Volume $6,487,334, PnL +$1,202,927, Win rate 96.4%, 41 trades
  12. 4302. LawsuitEvidenceForColeBartiromo19 — Volume $6,485,431, PnL $-24,588, Win rate 50.0%, 347 trades
  13. 4303. roadrunnerbeep — Volume $6,485,335, PnL $-749, Win rate 55.1%, 41,500 trades
  14. 4304. 0x5bc3...7a59 — Volume $6,484,981, PnL $-16,314, Win rate 50.0%, 24,699 trades
  15. 4305. nickmoro — Volume $6,484,918, PnL $-3,606, Win rate 48.4%, 47,500 trades
  16. 4306. mojeimeje — Volume $6,483,402, PnL +$4,818, Win rate 85.6%, 1,133 trades
  17. 4307. WhenYouFindMe — Volume $6,482,380, PnL +$12,874, Win rate 99.7%, 3,880 trades
  18. 4308. fridmann-1924 — Volume $6,481,750, PnL +$2,663, Win rate 96.9%, 39,000 trades
  19. 4309. B30S90 — Volume $6,479,030, PnL $-314,854, Win rate 50.0%, 1,121 trades
  20. 4310. mewonigalsk — Volume $6,478,055, PnL +$23,548, Win rate 76.4%, 20,000 trades
  21. 4311. 0xe0d7...d304 — Volume $6,474,872, PnL +$31,798, Win rate 37.1%, 97,500 trades
  22. 4312. Artur234 — Volume $6,471,918, PnL $-11,576, Win rate 41.9%, 44,500 trades
  23. 4313. pakukudolphi — Volume $6,471,240, PnL +$133,765, Win rate 46.2%, 20,000 trades
  24. 4314. 0x37ee3BCEb4fBf028fb90D1463A4a5354Da02f86F-1781205947489 — Volume $6,468,547, PnL $-64,698, Win rate 86.3%, 20,000 trades
  25. 4315. Walzy31 - 7747 — Volume $6,468,369, PnL +$188,101, Win rate 76.5%, 17 trades
  26. 4316. Wagienomics — Volume $6,468,045, PnL +$136,484, Win rate 57.0%, 20,000 trades
  27. 4317. HairyCobra — Volume $6,467,232, PnL +$15,991, Win rate 49.7%, 40,166 trades
  28. 4318. Skovorodnikov — Volume $6,462,860, PnL $-4,763, Win rate 71.2%, 20,000 trades
  29. 4319. 201535 — Volume $6,461,523, PnL +$14,077, Win rate 50.5%, 3,768 trades
  30. 4320. 0x9d3d...162a — Volume $6,451,350, PnL $-9,060, Win rate 65.6%, 20,000 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades