Polymarket Traders — Page 243 of 31617 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 243

Page 243 of indexed Polymarket traders — traders ranked 7,261–7,290 of 948,494 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 7,261–7,290 of 948,494 by lifetime volume.

  1. 7261. kukaratscher — Volume $3,488,766, PnL $-3,191, Win rate 28.8%, 49,500 trades
  2. 7262. Capillatus — Volume $3,488,339, PnL +$14,825, Win rate 73.6%, 20,000 trades
  3. 7263. jd143790 — Volume $3,488,265, PnL $-3,269, Win rate 58.5%, 32,500 trades
  4. 7264. MarkRobusto58 — Volume $3,487,713, PnL +$20,162, Win rate 70.2%, 301 trades
  5. 7265. 0x18C18e0c8c3154360B4F730eC8B9D8013Ceb2183-1766020654989 — Volume $3,486,741, PnL +$8,354, Win rate 48.9%, 8,239 trades
  6. 7266. IDKMANITSBAD — Volume $3,483,509, PnL $-9,015, Win rate 37.8%, 15,500 trades
  7. 7267. 0xd622...defc — Volume $3,482,876, PnL +$1,273, Win rate 52.0%, 20,000 trades
  8. 7268. 17th-floor — Volume $3,482,859, PnL $-87,973, Win rate 65.2%, 1,272 trades
  9. 7269. Ray-Taylor — Volume $3,481,820, PnL +$1,843, Win rate 78.8%, 47,000 trades
  10. 7270. 0xa250...c1c7 — Volume $3,481,444, PnL $-459, Win rate 0.0%, 20,000 trades
  11. 7271. leo13456 — Volume $3,480,870, PnL +$15,384, Win rate 82.1%, 20,000 trades
  12. 7272. nagibator4000 — Volume $3,480,567, PnL $-6,447, Win rate 86.0%, 20,000 trades
  13. 7273. Raspburry — Volume $3,480,429, PnL $-5,190, Win rate 45.3%, 27,500 trades
  14. 7274. MandelBet — Volume $3,480,335, PnL +$13,581, Win rate 89.5%, 3,803 trades
  15. 7275. Mal5 — Volume $3,479,440, PnL $-21,590, Win rate 32.1%, 38,500 trades
  16. 7276. dwedwd — Volume $3,478,901, PnL $-16,261, Win rate 100.0%, 24,663 trades
  17. 7277. Funboyboy — Volume $3,478,524, PnL $-44,577, Win rate 93.8%, 20,000 trades
  18. 7278. OnlySmartTrades — Volume $3,477,765, PnL +$380, Win rate 14.2%, 6,577 trades
  19. 7279. cloudSprinter — Volume $3,477,347, PnL $-338, Win rate 43.0%, 42,500 trades
  20. 7280. 0xd7d5...d4d3 — Volume $3,476,728, PnL $-4,332, Win rate 84.7%, 20,000 trades
  21. 7281. lmzy9 — Volume $3,476,113, PnL $-108,469, Win rate 50.0%, 690 trades
  22. 7282. ColdSummer2025 — Volume $3,475,926, PnL +$4,029, Win rate 37.6%, 94,500 trades
  23. 7283. lIllIIl — Volume $3,475,301, PnL +$18,695, Win rate 25.1%, 20,000 trades
  24. 7284. AlishaBraun8131 — Volume $3,474,786, PnL +$3,161, Win rate 52.2%, 20,000 trades
  25. 7285. YuliaKyiv — Volume $3,473,271, PnL $-4,757, Win rate 56.6%, 3,963 trades
  26. 7286. 0xaef1...4058 — Volume $3,473,265, PnL +$281, Win rate 31.8%, 96,000 trades
  27. 7287. juseb299 — Volume $3,472,955, PnL +$80, Win rate 93.3%, 16,000 trades
  28. 7288. poerche — Volume $3,471,521, PnL $-9,878, Win rate 49.4%, 44,000 trades
  29. 7289. 0xbF4d202382 — Volume $3,468,259, PnL +$55,343, Win rate 66.1%, 20,000 trades
  30. 7290. resilience26 — Volume $3,468,035, PnL $-11,632, Win rate 75.0%, 3,781 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades