Polymarket Traders — Page 262 of 31639 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 262

Page 262 of indexed Polymarket traders — traders ranked 7,831–7,860 of 949,141 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 7,831–7,860 of 949,141 by lifetime volume.

  1. 7831. TimothyCarr1651 — Volume $3,172,256, PnL $-301, Win rate 53.2%, 20,500 trades
  2. 7832. clh — Volume $3,172,160, PnL $-460, Win rate 94.9%, 20,500 trades
  3. 7833. SVN88 — Volume $3,170,054, PnL +$1,170,596, Win rate 100.0%, 1 trades
  4. 7834. reallyOo — Volume $3,168,375, PnL +$116, Win rate 89.2%, 15,500 trades
  5. 7835. 0x1DF5D51dc700b26645fB27e18049c408b93F17d5-1723597247965 — Volume $3,168,167, PnL $-30, Win rate 9.9%, 37,500 trades
  6. 7836. nevergiveup6 — Volume $3,167,902, PnL $-2,657, Win rate 85.0%, 20,000 trades
  7. 7837. OPMSucks — Volume $3,167,482, PnL +$24,482, Win rate 66.7%, 1,756 trades
  8. 7838. FastSage1729 — Volume $3,167,439, PnL $-56, Win rate 4.6%, 34,500 trades
  9. 7839. CosmicCedar — Volume $3,167,227, PnL +$19,871, Win rate 81.5%, 5,850 trades
  10. 7840. zeta274 — Volume $3,167,128, PnL $-92, Win rate 51.6%, 29,500 trades
  11. 7841. nuevopozo — Volume $3,166,610, PnL +$224, Win rate 95.0%, 34,500 trades
  12. 7842. Banton1977 — Volume $3,165,632, PnL $-683, Win rate 89.3%, 38,500 trades
  13. 7843. HotSulphurMAGA — Volume $3,164,891, PnL +$19,977, Win rate 66.9%, 20,000 trades
  14. 7844. 0x712b...100d — Volume $3,164,108, PnL +$15,064, Win rate 51.7%, 7,265 trades
  15. 7845. TaichiGrandiMaster — Volume $3,164,007, PnL +$21,007, Win rate 89.7%, 295 trades
  16. 7846. Professor-.-. — Volume $3,163,786, PnL $-54,664, Win rate 72.7%, 16,441 trades
  17. 7847. GoingBackwards — Volume $3,163,710, PnL +$44,683, Win rate 50.1%, 5,291 trades
  18. 7848. Actagawa — Volume $3,162,935, PnL $-471, Win rate 91.1%, 20,000 trades
  19. 7849. OnlyPhan — Volume $3,162,574, PnL +$3,147, Win rate 68.3%, 20,000 trades
  20. 7850. Leya2026 — Volume $3,162,339, PnL +$15,566, Win rate 100.0%, 19,723 trades
  21. 7851. JAMJAMJAM4 — Volume $3,162,301, PnL +$93,295, Win rate 93.4%, 20,000 trades
  22. 7852. xcap1 — Volume $3,161,088, PnL $-2,132, Win rate 93.1%, 60,237 trades
  23. 7853. somehonestwork — Volume $3,160,609, PnL $-1,307,346, Win rate 95.7%, 85 trades
  24. 7854. daegoth — Volume $3,160,456, PnL +$5,485, Win rate 97.2%, 10,086 trades
  25. 7855. 7ghreg — Volume $3,160,211, PnL $-14,984, Win rate 65.6%, 1,164 trades
  26. 7856. 0x9f5fEE42f59e0a1B108bcc64443bB1B7d44396 — Volume $3,160,108, PnL +$10,692, Win rate 28.5%, 20,000 trades
  27. 7857. waynesama — Volume $3,160,098, PnL $-3,548, Win rate 76.7%, 97,000 trades
  28. 7858. BrcTL — Volume $3,159,595, PnL +$12,311, Win rate 98.1%, 20,710 trades
  29. 7859. 0xa3fe...4ef4 — Volume $3,158,707, PnL +$254, Win rate 38.8%, 49,000 trades
  30. 7860. 3seater — Volume $3,158,693, PnL +$779, Win rate 78.6%, 654 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades