Polymarket Traders — Page 266 of 31659 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 266

Page 266 of indexed Polymarket traders — traders ranked 7,951–7,980 of 949,744 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 7,951–7,980 of 949,744 by lifetime volume.

  1. 7951. tennis4tw — Volume $3,116,394, PnL $-4,405, Win rate 80.1%, 20,000 trades
  2. 7952. hfarme123 — Volume $3,116,336, PnL +$17,904, Win rate 99.3%, 4,322 trades
  3. 7953. nosik — Volume $3,115,344, PnL $-10,375, Win rate 82.9%, 20,000 trades
  4. 7954. 0xE8411B1C8b8b66f9193A9C2d80c559A34E4D9F3A-1774513665078 — Volume $3,115,212, PnL +$155, Win rate 32.1%, 44,500 trades
  5. 7955. MechaHitlah — Volume $3,115,210, PnL +$21,513, Win rate 73.7%, 21,000 trades
  6. 7956. PolBenson — Volume $3,114,983, PnL $-4,329, Win rate 58.1%, 20,000 trades
  7. 7957. pv34 — Volume $3,114,598, PnL $-2,363, Win rate 91.8%, 95,500 trades
  8. 7958. Bat-man — Volume $3,112,570, PnL $-170, Win rate 66.7%, 20,000 trades
  9. 7959. 0x605d...cec3 — Volume $3,112,321, PnL $-12,535, Win rate 46.8%, 20,000 trades
  10. 7960. Reformedx — Volume $3,112,196, PnL +$13,637, Win rate 100.0%, 1,269 trades
  11. 7961. CCKK88 — Volume $3,110,062, PnL $-4,843, Win rate 57.6%, 20,000 trades
  12. 7962. 0x69bd...2359 — Volume $3,109,818, PnL $-10,766, Win rate 64.2%, 20,000 trades
  13. 7963. copytrade-gg — Volume $3,109,424, PnL +$2,235, Win rate 56.4%, 20,000 trades
  14. 7964. BrandonSmith3556 — Volume $3,108,837, PnL +$342, Win rate 53.5%, 20,000 trades
  15. 7965. 0xa5595d804A23B869cBF241214edc074fE8026dBb-1771090466149 — Volume $3,108,406, PnL +$8,760, Win rate 92.3%, 15,033 trades
  16. 7966. Yarick — Volume $3,107,452, PnL $-2,829, Win rate 72.7%, 18,500 trades
  17. 7967. Ex10Ded — Volume $3,107,206, PnL $-760, Win rate 62.0%, 31,500 trades
  18. 7968. texolli1 — Volume $3,107,148, PnL $-155,248, Win rate 58.8%, 361 trades
  19. 7969. KAM — Volume $3,106,531, PnL +$52,778, Win rate 46.4%, 516 trades
  20. 7970. m4d-sc13nt1st — Volume $3,105,948, PnL $-22,881, Win rate 29.1%, 19,000 trades
  21. 7971. 0x64d1...81aa — Volume $3,105,942, PnL +$761, Win rate 92.5%, 20,000 trades
  22. 7972. BetterFish — Volume $3,105,684, PnL +$35,786, Win rate 60.3%, 3,826 trades
  23. 7973. sports-pm — Volume $3,105,518, PnL $-7,537, Win rate 65.0%, 20,000 trades
  24. 7974. 0x4422f05b44B1D3aA8dC4Bcd3B5e98582720096F4-1767554352845 — Volume $3,104,874, PnL +$6,833, Win rate 35.3%, 20,000 trades
  25. 7975. LuckyFinder2823 — Volume $3,103,784, PnL $-47, Win rate 13.0%, 33,000 trades
  26. 7976. 0x6eb1...b027 — Volume $3,103,451, PnL $-15,910, Win rate 65.5%, 48,000 trades
  27. 7977. LeeBong-James — Volume $3,103,082, PnL +$8,936, Win rate 35.7%, 815 trades
  28. 7978. JoshuaMejia3715 — Volume $3,102,300, PnL +$1,133, Win rate 57.9%, 20,000 trades
  29. 7979. 0x50ff...e0b8 — Volume $3,102,115, PnL $-2,998, Win rate 52.1%, 20,000 trades
  30. 7980. kiruwaaaa — Volume $3,101,284, PnL $-1,513, Win rate 54.7%, 20,000 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades