Polymarket Traders — Page 64 of 22779 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 64

Page 64 of indexed Polymarket traders — traders ranked 1,891–1,920 of 683,368 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 1,891–1,920 of 683,368 by lifetime volume.

  1. 1891. 0x61eC6DBa24d3796d04CE577703f9741E5A89838f-1769940628873 — Volume $17,240,925, PnL $-12,077, Win rate 68.6%, 20,500 trades
  2. 1892. fanta29 — Volume $17,233,489, PnL +$2,112, Win rate 67.6%, 50,000 trades
  3. 1893. Aadaniel — Volume $17,229,377, PnL $-2,186, Win rate 50.0%, 10,000 trades
  4. 1894. .kutar — Volume $17,207,522, PnL +$357,185, Win rate 96.0%, 10,000 trades
  5. 1895. 0xa95bfdb — Volume $17,189,362, PnL +$938,164, Win rate 58.2%, 37,500 trades
  6. 1896. 0x066d...e6e6 — Volume $17,175,443, PnL +$56,431, Win rate 81.6%, 19,000 trades
  7. 1897. TheCuriousGuy — Volume $17,159,390, PnL $-7,931, Win rate 45.6%, 95,500 trades
  8. 1898. 0x0dd9...ad05 — Volume $17,147,141, PnL $-85,840, Win rate 38.2%, 29,000 trades
  9. 1899. jjuu123 — Volume $17,140,655, PnL +$2,110, Win rate 85.5%, 30,500 trades
  10. 1900. Jydyjyd — Volume $17,139,815, PnL +$19,504, Win rate 65.9%, 100,000 trades
  11. 1901. 19991 — Volume $17,119,121, PnL +$6,838, Win rate 44.8%, 90,500 trades
  12. 1902. 0x4fc2...e3f4 — Volume $17,095,483, PnL +$2,218, Win rate 67.0%, 50,000 trades
  13. 1903. 0xF201A19b43471261A3c1Ba9247335d55270e527e-1763824114616 — Volume $17,081,334, PnL +$5,252, Win rate 75.5%, 100,000 trades
  14. 1904. 0x9182AB8157689Aa8Fdb58aEcA518e3fbEd0b3368-1768191988443 — Volume $17,064,242, PnL $-12,101, Win rate 34.8%, 90,500 trades
  15. 1905. 0x64db...89bb — Volume $17,042,455, PnL $-38,080, Win rate 33.6%, 47,000 trades
  16. 1906. 0xf2ad...c898 — Volume $17,007,058, PnL $-9,098, Win rate 92.3%, 43,500 trades
  17. 1907. 0xf4f0...6718 — Volume $17,003,364, PnL +$3,295, Win rate 66.5%, 34,000 trades
  18. 1908. 0xde9f...d43c — Volume $17,001,044, PnL +$560,423, Win rate 52.3%, 100,000 trades
  19. 1909. 20200 — Volume $16,962,066, PnL +$1,000, Win rate 91.4%, 49,500 trades
  20. 1910. Givememypoly — Volume $16,959,832, PnL $-32,525, Win rate 45.4%, 10,000 trades
  21. 1911. 0xd589...27c2 — Volume $16,959,327, PnL $-29,524, Win rate 47.4%, 47,000 trades
  22. 1912. 0x1684...f583 — Volume $16,950,402, PnL $-4,509, Win rate 90.7%, 19,000 trades
  23. 1913. 0xb726e9F59c0eD9FF6F4e59192D9817bd70Af4d2B-1764789517056 — Volume $16,947,986, PnL $-13,162, Win rate 43.0%, 24,500 trades
  24. 1914. leowillbeabillionaire — Volume $16,944,669, PnL +$1,176, Win rate 99.7%, 47,500 trades
  25. 1915. 0x1874...38f5 — Volume $16,936,581, PnL $-7,533, Win rate 52.6%, 93,000 trades
  26. 1916. gjj7tbmkk763ggg — Volume $16,914,872, PnL $-11,568, Win rate 65.6%, 52,000 trades
  27. 1917. dumber — Volume $16,910,104, PnL $-13,829, Win rate 37.3%, 103,000 trades
  28. 1918. 0x58f4...764e — Volume $16,859,740, PnL $-10,010, Win rate 35.8%, 95,500 trades
  29. 1919. Yooni — Volume $16,858,321, PnL $-12,988, Win rate 80.0%, 49,500 trades
  30. 1920. 0x00cf...d102 — Volume $16,826,869, PnL +$927, Win rate 47.8%, 100,000 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades