Polymarket Traders — Page 69 of 31448 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 69

Page 69 of indexed Polymarket traders — traders ranked 2,041–2,070 of 943,422 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 2,041–2,070 of 943,422 by lifetime volume.

  1. 2041. DeafGambler60 — Volume $13,409,882, PnL $-474, Win rate 2.4%, 44,500 trades
  2. 2042. 0xd07a22Ef9a4789C7410f7cBd2AEBe8fd24aafA94-1761579032317 — Volume $13,403,815, PnL +$55,986, Win rate 50.0%, 15,545 trades
  3. 2043. Moondriver — Volume $13,402,352, PnL $-26,686, Win rate 42.8%, 44,500 trades
  4. 2044. Exterminatormoney — Volume $13,395,312, PnL $-29,839, Win rate 44.7%, 13,000 trades
  5. 2045. 0x938f...f13f — Volume $13,369,609, PnL $-25,776, Win rate 81.0%, 20,000 trades
  6. 2046. Prelode — Volume $13,362,246, PnL +$41,521, Win rate 32.4%, 518 trades
  7. 2047. jaytee158 — Volume $13,360,868, PnL $-60,122, Win rate 80.2%, 1,319 trades
  8. 2048. UnderwriterGCR — Volume $13,358,583, PnL +$16,835, Win rate 83.9%, 25,500 trades
  9. 2049. XPredicter1 — Volume $13,351,321, PnL +$64,080, Win rate 53.6%, 823 trades
  10. 2050. Iamnobody.Nobody — Volume $13,344,263, PnL +$150,420, Win rate 63.3%, 20,000 trades
  11. 2051. CHINANO1 — Volume $13,342,552, PnL +$19, Win rate 68.4%, 47,000 trades
  12. 2052. CyberScore.live — Volume $13,341,162, PnL +$315,499, Win rate 96.9%, 712 trades
  13. 2053. 0x9c0f...7b84 — Volume $13,336,007, PnL $-48,528, Win rate 70.0%, 20,000 trades
  14. 2054. ivanliew85 — Volume $13,331,440, PnL +$2,610, Win rate 69.5%, 96,500 trades
  15. 2055. Puppetz — Volume $13,327,136, PnL +$284, Win rate 69.5%, 25,000 trades
  16. 2056. generalVR — Volume $13,326,079, PnL +$43,652, Win rate 74.7%, 935 trades
  17. 2057. And-Gangsta — Volume $13,324,149, PnL +$13,014, Win rate 69.1%, 20,000 trades
  18. 2058. Username33 — Volume $13,322,447, PnL +$13,673, Win rate 85.9%, 20,000 trades
  19. 2059. MiLive — Volume $13,313,700, PnL +$86,031, Win rate 89.2%, 7,893 trades
  20. 2060. Valen9 — Volume $13,308,205, PnL +$256,670, Win rate 61.5%, 20,000 trades
  21. 2061. Noprajsk — Volume $13,298,014, PnL $-255,001, Win rate 73.7%, 29 trades
  22. 2062. PT-S7 — Volume $13,292,402, PnL $-107,994, Win rate 51.4%, 7,377 trades
  23. 2063. fishalive — Volume $13,281,460, PnL +$8,998,447, Win rate 100.0%, 2 trades
  24. 2064. steevenseakael — Volume $13,280,540, PnL +$88,225, Win rate 98.7%, 20,000 trades
  25. 2065. AML — Volume $13,275,076, PnL $-604,535, Win rate 44.4%, 20,000 trades
  26. 2066. 0xd8aa...7b9b — Volume $13,269,549, PnL $-20,194, Win rate 45.8%, 20,000 trades
  27. 2067. Gako — Volume $13,262,455, PnL +$6,064, Win rate 51.9%, 89,000 trades
  28. 2068. TheGoldenDeer — Volume $13,253,788, PnL $-79,407, Win rate 56.8%, 2,209 trades
  29. 2069. 0xecc7...5305 — Volume $13,253,223, PnL $-20,113, Win rate 82.5%, 94,500 trades
  30. 2070. pmic3 — Volume $13,252,064, PnL +$23,316, Win rate 72.4%, 843 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades