Polymarket Traders — Page 83 of 22814 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 83

Page 83 of indexed Polymarket traders — traders ranked 2,461–2,490 of 684,401 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 2,461–2,490 of 684,401 by lifetime volume.

  1. 2461. CryptoGoldk — Volume $12,349,303, PnL $-7,320, Win rate 53.0%, 21,000 trades
  2. 2462. 0x7320...5ef3 — Volume $12,345,324, PnL +$1,587, Win rate 55.1%, 23,000 trades
  3. 2463. xart — Volume $12,341,911, PnL +$29,871, Win rate 56.8%, 35,500 trades
  4. 2464. 0x1f66...1536 — Volume $12,336,204, PnL $-1,401, Win rate 90.6%, 94,500 trades
  5. 2465. 0x834D057bAf532280B0129C302AC4fd2AA2444eB9-1765991009868 — Volume $12,300,979, PnL +$13,021, Win rate 60.0%, 54,000 trades
  6. 2466. 0x02c1...b952 — Volume $12,296,559, PnL $-239, Win rate 92.9%, 80,500 trades
  7. 2467. HerlihyM92 — Volume $12,295,371, PnL +$35,753, Win rate 59.4%, 100,000 trades
  8. 2468. 0x0103...067b — Volume $12,294,838, PnL $-21,821, Win rate 49.2%, 41,000 trades
  9. 2469. cozyfnf — Volume $12,293,162, PnL +$1,171,153, Win rate 95.4%, 237 trades
  10. 2470. 0x5Cb68b3dE45b05D2CD8b3120F931066276E576E0-1762100636692 — Volume $12,291,299, PnL $-53,100, Win rate 41.4%, 32,000 trades
  11. 2471. Weatherstappen — Volume $12,277,698, PnL +$9,741, Win rate 99.6%, 21,500 trades
  12. 2472. 0x5197...1992 — Volume $12,276,909, PnL $-2,226, Win rate 53.1%, 100,000 trades
  13. 2473. airme — Volume $12,272,970, PnL +$12,071, Win rate 57.1%, 100,000 trades
  14. 2474. MiLive — Volume $12,272,269, PnL +$64,582, Win rate 90.2%, 30,000 trades
  15. 2475. 0x69db...283a — Volume $12,271,676, PnL $-17,811, Win rate 38.3%, 48,500 trades
  16. 2476. Bearpp — Volume $12,255,041, PnL +$9,027, Win rate 72.1%, 98,000 trades
  17. 2477. wenwin — Volume $12,240,527, PnL $-3,399, Win rate 51.3%, 106,500 trades
  18. 2478. IceWindL — Volume $12,235,587, PnL +$15,574, Win rate 69.2%, 90,500 trades
  19. 2479. 0x056d...0179 — Volume $12,231,355, PnL +$6,445, Win rate 99.4%, 57,500 trades
  20. 2480. How.Dare.You — Volume $12,227,912, PnL +$125,629, Win rate 69.7%, 10,000 trades
  21. 2481. ahorasi — Volume $12,221,951, PnL +$24, Win rate 99.2%, 30,000 trades
  22. 2482. 0x536d...07fd — Volume $12,203,465, PnL $-10,092, Win rate 98.8%, 98,000 trades
  23. 2483. 0x7b8b...1f0a — Volume $12,198,492, PnL $-416, Win rate 3.4%, 48,500 trades
  24. 2484. 0x2a2C53bD278c04DA9962Fcf96490E17F3DfB9B — Volume $12,190,888, PnL $-17,274, Win rate 45.5%, 32,000 trades
  25. 2485. 0xbFA09746cDaC8268A0bBD9a3d9Da0aD0E0491A65-1762618112017 — Volume $12,188,950, PnL $-1,213, Win rate 88.9%, 48,500 trades
  26. 2486. taut-dogwood — Volume $12,187,396, PnL +$43,131, Win rate 96.1%, 44,000 trades
  27. 2487. napka — Volume $12,170,316, PnL +$2,819, Win rate 50.6%, 80,500 trades
  28. 2488. completion — Volume $12,158,877, PnL +$534,625, Win rate 57.0%, 23,000 trades
  29. 2489. RuggedVibes — Volume $12,137,340, PnL +$4,316, Win rate 67.8%, 9,500 trades
  30. 2490. 0x01ee...618f — Volume $12,131,519, PnL $-3,434, Win rate 74.0%, 94,500 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades