Polymarket Traders — Page 340 of 31787 — PolymarketScan

Polymarket Traders — Page 340

Page 340 of indexed Polymarket traders — traders ranked 10,171–10,200 of 953,610 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.

Showing Polymarket traders ranked 10,171–10,200 of 953,610 by lifetime volume.

  1. 10171. brandobets — Volume $2,268,894, PnL $-1,828, Win rate 55.9%, 47,000 trades
  2. 10172. Rafoo — Volume $2,268,856, PnL $-4,384, Win rate 46.4%, 45,000 trades
  3. 10173. kamikazedolphin — Volume $2,268,189, PnL +$83,963, Win rate 66.0%, 179 trades
  4. 10174. Cryptozor — Volume $2,267,825, PnL $-3,929, Win rate 38.3%, 20,000 trades
  5. 10175. PolyChrome — Volume $2,267,283, PnL $-24,609, Win rate 63.8%, 637 trades
  6. 10176. Octavian8 — Volume $2,267,274, PnL $-5,389, Win rate 97.6%, 20,000 trades
  7. 10177. 2941414222 — Volume $2,267,064, PnL $-15,560, Win rate 26.7%, 18,000 trades
  8. 10178. rook7 — Volume $2,266,844, PnL +$1,153, Win rate 60.8%, 148 trades
  9. 10179. 0x43AB88a67aA8359583efbB7281FD5ae57cf05602-1760601219861 — Volume $2,265,769, PnL $-6,748, Win rate 94.2%, 887 trades
  10. 10180. Jango8 — Volume $2,265,556, PnL +$8,203, Win rate 17.4%, 516 trades
  11. 10181. 0x7491...ada0 — Volume $2,265,513, PnL $-15,221, Win rate 46.5%, 20,000 trades
  12. 10182. jincoolcool — Volume $2,265,279, PnL +$87,833, Win rate 91.6%, 210 trades
  13. 10183. 0x0e5e...67c5 — Volume $2,265,077, PnL $-5,905, Win rate 87.0%, 20,000 trades
  14. 10184. megamm2 — Volume $2,264,169, PnL +$16,439, Win rate 53.5%, 4,369 trades
  15. 10185. 0x9c18...49ef — Volume $2,264,057, PnL +$2,365, Win rate 51.0%, 20,000 trades
  16. 10186. 0x544e...2d9f — Volume $2,263,880, PnL $-7,862, Win rate 52.3%, 20,000 trades
  17. 10187. liamweber — Volume $2,263,760, PnL +$1,877, Win rate 63.4%, 1,175 trades
  18. 10188. SportsHome — Volume $2,263,525, PnL $-14,307, Win rate 52.0%, 20,000 trades
  19. 10189. 9... — Volume $2,263,359, PnL +$12,088, Win rate 55.2%, 12,585 trades
  20. 10190. BlitzMaestro — Volume $2,262,942, PnL $-289, Win rate 46.7%, 26,500 trades
  21. 10191. GameMaster2026 — Volume $2,262,696, PnL $-11,933, Win rate 100.0%, 5,338 trades
  22. 10192. Unusa — Volume $2,262,077, PnL +$144,155, Win rate 100.0%, 45 trades
  23. 10193. BestBets — Volume $2,261,438, PnL +$23,116, Win rate 63.0%, 1,122 trades
  24. 10194. Anon-123 — Volume $2,261,176, PnL +$29,414, Win rate 100.0%, 20,000 trades
  25. 10195. 9324 — Volume $2,260,919, PnL +$168, Win rate 69.6%, 34 trades
  26. 10196. Mimn — Volume $2,260,867, PnL +$830, Win rate 78.9%, 20,000 trades
  27. 10197. 0x9B2B6d27fBC5dd978486011E9DE0DA06435d5752-1752803536689 — Volume $2,260,828, PnL $-13,726, Win rate 47.1%, 2,955 trades
  28. 10198. SapSalGae — Volume $2,260,680, PnL +$13,703, Win rate 50.0%, 4,241 trades
  29. 10199. 0x55bc...4eb0 — Volume $2,260,567, PnL +$2,821, Win rate 70.3%, 23,000 trades
  30. 10200. OnGodNoCap — Volume $2,260,515, PnL $-512, Win rate 64.7%, 37 trades

Back to page 1 · Browse markets · Whale trades