Polymarket Traders: Page 9
Page 9 of indexed Polymarket traders: traders ranked 241–270 of 1,006,820 by lifetime volume. View PnL, win rate, and trade history on PolymarketScan.
Showing Polymarket traders ranked 241–270 of 1,006,820 by lifetime volume.
- 241. justdance: Volume $65,076,584, PnL +$2,229,560, Win rate 51.0%, 403,978 trades
- 242. ZhangMuZhi..: Volume $64,808,666, PnL +$739,189, Win rate 77.5%, 41,757 trades
- 243. GamblingCow: Volume $64,686,710, PnL +$1,032, Win rate 0.0%, 97,976 trades
- 244. 0x95f5...779f: Volume $64,604,903, PnL $-645,472, Win rate 51.6%, 36,857 trades
- 245. 10xBTClong: Volume $64,259,854, PnL $-10,021,172, Win rate 98.3%, 13,525 trades
- 246. TTbilly: Volume $64,088,324, PnL +$112,504, Win rate 76.4%, 27,500 trades
- 247. Lacosteboy: Volume $63,467,818, PnL $-2,370,428, Win rate 100.0%, 20,000 trades
- 248. BoomLaLa: Volume $63,460,510, PnL +$651,637, Win rate 68.1%, 41,681 trades
- 249. Arbguy: Volume $63,455,343, PnL +$481,172, Win rate 44.6%, 1,009 trades
- 250. BunCaCham: Volume $63,334,689, PnL $-175,181, Win rate 97.7%, 3,688 trades
- 251. JAHODA: Volume $62,432,378, PnL +$235,645, Win rate 63.4%, 25,809 trades
- 252. kfkNBApro1: Volume $62,101,746, PnL +$42,880, Win rate 100.0%, 106,580 trades
- 253. gopatriots: Volume $61,753,208, PnL +$278,537, Win rate 52.4%, 83,717 trades
- 254. 0xcb31...6b02: Volume $61,682,241, PnL +$660,483, Win rate 57.9%, 1,077 trades
- 255. Runner109: Volume $61,105,823, PnL +$23,090, Win rate 61.9%, 690 trades
- 256. 0x7fb7...e33d: Volume $60,985,140, PnL +$2,282,128, Win rate 69.5%, 37,081 trades
- 257. Flipadelphia: Volume $60,780,096, PnL +$1,469,542, Win rate 57.0%, 113,140 trades
- 258. jj12345: Volume $60,418,486, PnL +$194,878, Win rate 80.6%, 20,000 trades
- 259. tetrose: Volume $60,066,201, PnL +$210,978, Win rate 56.1%, 697 trades
- 260. neutralwave23: Volume $59,898,299, PnL $-2,456,242, Win rate 70.8%, 889,293 trades
- 261. 0xdf0d...9f79: Volume $59,769,346, PnL +$164,483, Win rate 77.2%, 369,741 trades
- 262. 0xa0f2...1848: Volume $59,518,892, PnL $-3,155,395, Win rate 43.4%, 6,572 trades
- 263. PT-S2: Volume $59,514,268, PnL $-276,052, Win rate 50.3%, 14,601 trades
- 264. 300PS: Volume $59,491,430, PnL +$18,953, Win rate 57.1%, 5,000 trades
- 265. Feromont: Volume $59,137,553, PnL $-2,514,337, Win rate 46.9%, 80,909 trades
- 266. 0x9507...7b04: Volume $58,894,434, PnL +$180,788, Win rate 90.9%, 38,893 trades
- 267. Dhdhsjsj: Volume $58,854,423, PnL $-1,438,184, Win rate 90.0%, 553 trades
- 268. The Spirit of Ukraine>UMA: Volume $58,592,485, PnL +$2,013,827, Win rate 65.1%, 183,747 trades
- 269. 0xb3ab5c8YCm9E4cZ96bne91qq99724dbdc6: Volume $58,555,921, PnL +$360,398, Win rate 79.6%, 8,424 trades
- 270. bobe2.1: Volume $58,470,242, PnL +$190,600, Win rate 90.2%, 50 trades